10. HHFF Staffel D Vorrundenspiele Staffeleinteilung Tabelle Torschützen
1. Turniertag am Montag, dem 21. November 2005, 20 Uhr
Spielort: Alte Hellersdorfer Str. 7; Schule: E.-v.-Rotterdam OS
Turnierleitung: FSG I
| Spiel Nr. | Ansetzung | Ergebnis |
| 1 | FSG I - HFC II | 1:2 |
| 2 | Eiserne Biester - ACB | 0:4 |
| 3 | FSG I - Eiserne Biester | 1:2 |
| 4 | HFC II - ACB | 1:1 |
| 5 | ACB - FSG I | 1:2 |
| 6 | HFC II - Eiserne Biester | 2:1 |
2. Turniertag am Mittwoch, dem 14. Dezember 2005, 20 Uhr
Spielort: Geithainer Str. 11; Schule: K.-Wachsmann OS
Turnierleitung: HFC II
| Spiel Nr. | Ansetzung | Ergebnis |
| 1 | FSG I - HFC II | 0:2 |
| 2 | Eiserne Biester - ACB | 0:0 |
| 3 | FSG I - Eiserne Biester | 0:3 |
| 4 | HFC II - ACB | 2:1 |
| 5 | ACB - FSG I | 3:2 |
| 6 | HFC II - Eiserne Biester | 1:4 |
3. Turniertag am Montag, dem 23. Januar 2006, 20 Uhr
Spielort: Senftenberger Str. (nähe Cottbusser Platz); Mozart-Schule
Turnierleitung: Eiserne Biester
| Spiel Nr. | Ansetzung | Ergebnis |
| 1 | FSG I - HFC II | 2:0 |
| 2 | Eiserne Biester - ACB | 4:1 |
| 3 | FSG I - Eiserne Biester | 2:1 |
| 4 | HFC II - ACB | 1:0 |
| 5 | ACB - FSG I | 4:1 |
| 6 | HFC II - Eiserne Biester | 1:0 |
4. Turniertag am Mittwoch, dem 22. Februar 2006, 20 Uhr
Spielort: Kyritzer Str. (Sporthalle des Sartre Gymnasiums)
Turnierleitung: ACB
| Spiel Nr. | Ansetzung | Ergebnis |
| 1 | FSG I - HFC II | 0:0 |
| 2 | Eiserne Biester - ACB | 1:0 |
| 3 | FSG I - Eiserne Biester | 0:2 |
| 4 | HFC II - ACB | 4:0 |
| 5 | ACB - FSG I | 1:0 |
| 6 | HFC II - Eiserne Biester | 0:0 |
Tabelle nach dem 4. Turniertag
| Platz | Staffel D | Tore | Punkte |
| 1 | HFC Preussen II | 16:10 | 24 |
| 2 | Eiserne Biester | 18:12 | 20 |
| 3 | ACB | 16:18 | 14 |
| 4 | FSG I | 11:21 | 10 |
| André | 2 |
| Enrico | 1 |
| Olli | 6 |
| René | 2 |