zurück zur Startseite
oder
zum Turnierverlauf der Staffel D
oder
Staffeleinteilung und Vorrundenplatzierungen
Das Endrundenturnier der 6. HHFF fand am
16. März 2002 statt.
Qualifiziert hatten sich dafür die jeweils 1. und 2. der vier Vorrundenstaffeln.
Die nun verbliebenen 8 Mannschaften spielten jeder gegen jeden.
Das Turnier war spannend bis zum Schluß.
Die großen Favoriten der letzten Jahre (SG Kaulsdorf und SG Wuhletal) konnten nicht
überzeugen.
Die SG Kaulsdorf als Titelverteidiger traf es ganz hart. Sie schossen ihr erstes (und
einziges) Tor im letzten Spiel. Dafür gab es dann auch reichlich Applaus!
Die letzten beiden Spiele entschieden erst über die Platzierungen und den zukünftigen Meister.
Meister sind bekanntlich wir geworden!
Unser größter Erfolg in der Vereinsgeschichte!
Wir haben an diesem Tag auch wirklich gut gespielt und hatten das Glück einen gut
aufgelegten Goal-Getter wieder in unseren Reihen zu begrüßen.
Olli hat von unseren 13 Toren gleich mal 8 selbst "reingemacht", Glückwunsch, vermutlich war er damit sogar Turnierbester.
Womit die Leistung aller anderen natürlich nicht vergessen werden soll, deshalb sind wir ja auch "Turnierbester" geworden.
Natürlich gibt es auch noch ein paar Bilder von diesem denkwürdigen Tag, zu finden in der Bildergalerie.
Hier nun die Ergebnisse des Turnieres:
Tabellen-Endstand
| Mannschaft | Tore | Punkte | Platz |
| FSG Hellersdorf 86 e.V. | 13:4 | 19 | 1. |
| Kicker´s 88 | 11:7 | 16 | 2. |
| SG Merins | 11:6 | 15 | 3. |
| Rhodos Kickers | 7:7 | 10 | 4. |
| AC Berlin | 7:12 | 7 | 5. |
| SG Wuhletal | 5:10 | 6 | 6. |
| FC Klabautermann | 7:9 | 4 | 7. |
| SG Kaulsdorf | 1:7 | 4 | 8. |
alle Spielergebnisse
| SG Wuhletal | : | SG Merins | 0:2 |
| SG Kaulsdorf | : | FC Klabautermann | 0:3 |
| Kickers 88 | : | FSG Hellersdorf | 0:3 |
| Rhodos Kickers | : | AC Berlin | 1:2 |
| SG Wuhletal | : | FC Klabautermann | 1:0 |
| SG Merins | : | FSG Hellersdorf | 1:2 |
| SG Kaulsdorf | : | AC Berlin | 0:0 |
| Kickers 88 | : | Rhodos Kickers | 2:1 |
| SG Wuhletal | : | FSG Hellersdorf | 1:2 |
| FC Klabautermann | : | AC Berlin | 1:2 |
| SG Merins | : | Rhodos Kickers | 1:0 |
| SG Kaulsdorf | : | Kickers 88 | 0:1 |
| SG Wuhletal | : | AC Berlin | 1:0 |
| FSG Hellersdorf | : | Rhodos Kickers | 0:0 |
| FC Klabautermann | : | Kickers 88 | 1:1 |
| SG Merins | : | SG Kaulsdorf | 1:0 |
| Rhodos Kickers | : | SG Wuhletal | 2:1 |
| AC Berlin | : | Kickers 88 | 0:2 |
| FSG Hellersdorf | : | SG Kaulsdorf | 1:0 |
| FC Klabautermann | : | SG Merins | 0:1 |
| Kickers 88 | : | SG Wuhletal | 3:1 |
| Rhodos Kickers | : | SG Kaulsdorf | 1:0 |
| AC Berlin | : | SG Merins | 2:4 |
| FSG Hellersdorf | : | FC Klabautermann | 2:1 |
| SG Kaulsdorf | : | SG Wuhletal | 1:0 |
| Kickers 88 | : | SG Merins | 2:1 |
| Rhodos Kickers | : | FC Klabautermann | 2:1 |
| AC Berlin | : | FSG Hellersdorf | 1:3 |
Die Torschützen
| Oliver | 8 |
| Uwe H. | 2 |
| Paul | 2 |
| René | 2 |