Das Endrundenturnier der 8. HHFF findet am
13. März 2004 statt !
Spielort ist die untere Turnhalle der Erwin-Strittmatter-Schule, in der Schönewalder Str.
9
Anpfiff ist pünktlich 10.00 Uhr
Qualifiziert sind die ersten 2 der Vorrundenstaffeln.
Die nun verbliebenen 8 Mannschaften spielen jeder gegen jeden.
Hier nun die Ergebnisse des Turnieres:
Tabellen-Endstand
| Mannschaft | Tore | Punkte | Platz |
| SG Merins | 12:4 | 14 | 1. |
| FSG Hellersdorf | 10:5 | 14 | 2. |
| SG Wuhletal | 11:9 | 13 | 3. |
| FC Klabautermann | 12:9 | 10 | 4. |
| AC Berlin | 8:10 | 8 | 5. |
| SG Kaulsdorf | 4:7 | 6 | 6. |
| IG Kirchendreieck | 7:12 | 5 | 7. |
| Eiserne Biester | 3:11 | 4 | 8. |
alle Spielergebnisse
| FC Klabautermann | : | SG Wuhletal | 2:3 |
| FSG Hellersdorf | : | SG Merins | 1:1 |
| AC Berlin | : | IG Kirchendreieck | 1:1 |
| Eiserne Biester | : | SG Kaulsdorf | 2:0 |
| FC Klabautermann | : | SG Merins | 0:0 |
| SG Wuhletal | : | IG Kirchendreieck | 3:0 |
| FSG Hellersdorf | : | SG Kaulsdorf | 2:1 |
| AC Berlin | : | Eiserne Biester | 3:0 |
| FC Klabautermann | : | IG Kirchendreieck | 3:3 |
| SG Merins | : | SG Kaulsdorf | 2:0 |
| SG Wuhletal | : | Eiserne Biester | 1:1 |
| FSG Hellersdorf | : | AC Berlin | 2:0 |
| FC Klabautermann | : | SG Kaulsdorf | 1:1 |
| IG Kirchendreieck | : | Eiserne Biester | 2:0 |
| SG Merins | : | AC Berlin | 1:2 |
| SG Wuhletal | : | FSG Hellersdorf | 1:0 |
| Eiserne Biester | : | FC Klabautermann | 0:1 |
| SG Kaulsdorf | : | AC Berlin | 0:0 |
| IG Kirchendreieck | : | FSG Hellersdorf | 1:2 |
| SG Merins | : | SG Wuhletal | 3:1 |
| AC Berlin | : | FC Klabautermann | 1:4 |
| Eiserne Biester | : | FSG Hellersdorf | 0:2 |
| SG Kaulsdorf | : | SG Wuhletal | 2:0 |
| IG Kirchendreieck | : | SG Merins | 0:3 |
| FSG Hellersdorf | : | FC Klabautermann | 1:1 |
| AC Berlin | : | SG Wuhletal | 1:2 |
| Eiserne Biester | : | SG Merins | 0:2 |
| SG Kaulsdorf | : | IG Kirchendreieck | 0:0 |
Die Torschützen der FSG (noch unvollständig)
| Enrico | 1 |
| Frank R. | 1 |
| Olli | 2 |
| Jörg | 2 |
es gibt auch ein paar Bilder von diesem Tag,
siehe Bildergalerie oder klicke hier!