9. HHFF Staffel A Vorrundenspiele Staffeleinteilung Tabelle Torschützen
1. Turniertag am Montag dem 15. November 2004, 20 Uhr
Spielort: Kyritzer Str. (Schule: Satre-Gymnasium)
Turnierleitung: ACB I
| Spiel Nr. | Ansetzung | Ergebnis |
| 1 | SG Merins - SG Kaulsdorf | 4:0 |
| 2 | ACB I - FSG II | 2:2 |
| 3 | SG Merins - ACB I | 2:0 |
| 4 | SG Kaulsdorf - FSG II | 1:0 |
| 5 | FSG II - SG Merins | 2:0 |
| 6 | SG Kaulsdorf - ACB I | 2:2 |
2. Turniertag am Donnerstag dem 09. Dezember 2004, 20 Uhr
Spielort: Am Baltenring
Turnierleitung: SG Kaulsdorf
| Spiel Nr. | Ansetzung | Ergebnis |
| 1 | SG Merins - SG Kaulsdorf | 0:1 |
| 2 | ACB I - FSG II | 1:2 |
| 3 | SG Merins - ACB I | 2:0 |
| 4 | SG Kaulsdorf - FSG II | 2:1 |
| 5 | FSG II - SG Merins | 1:0 |
| 6 | SG Kaulsdorf - ACB I | 3:1 |
3. Turniertag am Donnerstag dem 06. Januar 2005, 20 Uhr
Spielort: Senftenberger Str. (nähe Cottbusser Platz) Mozart-Schule
Turnierleitung: SG Merins
| Spiel Nr. | Ansetzung | Ergebnis |
| 1 | SG Merins - SG Kaulsdorf | 2:3 |
| 2 | SG Merins - FSG II | 1:2 |
| 3 | SG Kaulsdorf - FSG II | 0:1 |
| 4 | SG Kaulsdorf - SG Merins | 3:1 |
| 5 | FSG II - SG Merins | 3:1 |
| 6 | FSG II - SG Kaulsdorf | 2:0 |
Leider hat ACB für den 3. und 4. Spieltag abgesagt und scheidet somit aus der Qualifikation aus.
4. Turniertag am Montag dem 07. Februar 2005, 20 Uhr
Spielort: Alte Hellersdorfer Str. 7
Turnierleitung: FSG II
| Spiel Nr. | Ansetzung | Ergebnis |
| 1 | SG Merins - SG Kaulsdorf | 1:0 |
| 2 | SG Merins - FSG II | 0:2 |
| 3 | SG Kaulsdorf - FSG II | 3:2 |
| 4 | SG Kaulsdorf - SG Merins | 1:0 |
| 5 | FSG II - SG Merins | 1:1 |
| 6 | FSG II - SG Kaulsdorf | 1:1 |
Tabelle nach dem 3. Turniertag
| Rang | Mannschaft | Tore | Punkte |
| 1 | FSG II | 22:13 | 27 |
| 2 | SG Kaulsdorf | 20:18 | 26 |
| 3 | SG Merins | 15:19 | 13 |
| 4 | ACB I | 6:13 | 2 |
| Jörg | 1 |
| Knut | 1 |
| Olli | 9 |
| Paul | 3 |
| Renè | 4 |
| Uwe H. | 3 |
| Uwe B. | 1 |