Hellersdorf Cup
2003
Runde 1
| Spiel Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Datum | Zeit | Ergebnis | |
| 1 | SG Wuhletal | : | FSG Hellersdorf | 09.04.03 | 20:00 | 5:6 (3:3) n.N. |
| 2 | ACB | : | FC Klabautermann | 14.04.03 | 19:30 | 6:5 n.N. |
| 3 | HFC Preussen | : | Eiserne Biester | 14.04.03 | 19:30 | 3:1 |
| 4 | Kickers 88 | : | IG Kirchendreieck | 12.05.03 | 19:30 | 7:1 |
| Spiel Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Datum | Zeit | Ergebnis | |
| 5 | ACB | : | Kickers 88 | 23.06.03 | 19:30 | 3:2 |
| 6 | FSG Hellersdorf | : | HFC Preussen | 23.06.03 | 20:30 | 4:3 (1:1) n.N. |
Finale (Runde 3)
| Spiel Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Datum | Zeit | Ergebnis | |
| 7 | ACB | : | FSG Hellersdorf | 22.09.03 | 20:00 | 6:5 (0:0) n.N. |
Regeln:
Spielzeit |
: | 2 x 25 Minuten, bei Unentschieden keine Verlängerung sondern Neunmeterschießen (3 Mann pro Team, danach jeweils 1 weiterer bis zur Entscheidung |
Schiedsrichter |
: | Es wird davon ausgegangen, dass sich die Mannschaften fair einigen! |
| Heimmannschaft | : | Die zuerstgenannte Mannschaft ist verantwortlich für: |
| - Spielbälle und Tornetze | ||
| - Markierungshemden | ||
| - Erste Hilfe bei auftretenden Verletzungen | ||
| - Weiterleitung der Ergebnisse an Jörg Winkler bzw. Christian Preußner | ||
Torschützen
| Enrico | 3 |
| Frank F. | 1 |
| Frank R. | 1 |
| Olli | 2 |
| René | 3 |