Hellersdorf Cup 2009
Vorrunde
| Spiel Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Datum | Zeit | Ergebnis | |
| 1 | AC Berlin | - | Hönower FC | Mo. 27.04.09 | 19:00 | 7:6 NN |
| 2 | Golden Boyz | - | UFC Eiserne Biester | Mo. 27.04.09 | 20:15 | 2:4 NN |
| 3 | Kicker´s 88 | - | FC Klabautermann | Mo. 27.04.09 | 20:15 | 4:5 |
| 4 | FSG Hellersdorf | - | HFC Preussen II | Di. 28.04.09 | 19:00 | 4:3 |
| 5 | SG Kaulsdorf | - | 1899 Hopfenheim | Di. 28.04.09 | 19:00 | 7:2 |
| 6 | Rhodos Kickers | - | HFC Preussen I | Di. 28.04.09 | 20:15 | 3:1 |
Viertelfinale (die Spielpaarungen werden gelost)
| Spiel Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Datum | Zeit | Ergebnis | |
| 5 | FC Klabautermann | - | Rhodos Kickers | Mo. 18.05.09 | 20:15 | 5:4 |
| 6 | AC Berlin | - | FSG Hellersdorf | Di. 19.05.09 | 19:00 | 7:6 NN |
| 7 | UFC Eiserne Biester | - | SG Kaulsdorf | Di. 19.05.09 | 20:15 | 5:4 |
Finale
(Die letzten drei Mannschaften ermitteln den Pokalsieger in einem Finalturnier)
| Spiel Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Datum | Zeit | Ergebnis | |
| 8 | FC Klabautermann | - | UFC Eiserne Biester | Di. 13.10.09 | 7:1 | |
| 9 | AC Berlin | - | UFC Eiserne Biester | Di. 13.10.09 | 0:5 | |
| 10 | AC Berlin | - | FC Klabautermann | Di. 13.10.09 | 3:8 |
Endstand:
FC Klabautermann 6 Punkte
UFC Eiserne Biester 3 Punkte
AC Berlin
0 Punkte
Regeln:
Spielzeit |
: | 2 x 25 Minuten, bei Unentschieden keine Verlängerung sondern Neunmeterschießen (3 Mann pro Team, danach jeweils 1 weiterer bis zur Entscheidung |
Schiedsrichter |
: | Es wird davon ausgegangen, dass sich die Mannschaften fair einigen! |
| Heimmannschaft | : | Die zuerstgenannte Mannschaft ist verantwortlich für: |
| - Spielbälle und Tornetze | ||
| - Markierungshemden | ||
| - Erste Hilfe bei auftretenden Verletzungen | ||
| - Weiterleitung der Ergebnisse an Jörg Winkler bzw. Christian Preussner | ||
Torschützen
| André | 2 |
| Erler | 1 |
| Olli | 5 |