Stadtliga 2006

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
HFC Preussen I 12 10 1 1 31 89 : 21 68
FC Klabautermann 12 6 3 3 21 52 : 37 15
SG Merins 12 7 0 5 21 44 : 48 -4
SG Wuhletal 12 5 1 6 16 50 : 63 -13
SG Kaulsdorf 12 4 2 6 14 38 : 45 -7
Eiserne Biester 12 3 1 8 10 40 : 60 -20
FSG Hellersdorf 12 2 2 8 8 26 : 65 -39
Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
HFC Preussen I 7 6 0 1 18 49 : 14 35
SG Kaulsdorf 6 3 1 2 10 24 : 22 2
Eiserne Biester 6 3 1 2 10 24 : 24 0
SG Merins 5 3 0 2 9 18 : 14 4
SG Wuhletal 6 3 0 3 9 28 : 38 -10
FC Klabautermann 6 1 2 3 5 21 : 20 1
FSG Hellersdorf 6 1 1 4 4 12 : 31 -19
Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Klabautermann 6 5 1 0 16 31 : 17 14
HFC Preussen I 5 4 1 0 13 40 : 7 33
SG Merins 7 4 0 3 12 26 : 34 -8
SG Wuhletal 6 2 1 3 7 22 : 25 -3
SG Kaulsdorf 6 1 1 4 4 14 : 23 -9
FSG Hellersdorf 6 1 1 4 4 14 : 34 -20
Eiserne Biester 6 0 0 6 0 16 : 36 -20
Spielplan von FSG Hellersdorf
 1  FSG Hellersdorf  -  SG Wuhletal  2  : 
 2  FSG Hellersdorf  -  Eiserne Biester  3  : 
 3  SG Merins  -  FSG Hellersdorf  2  : 
 4  HFC Preussen I  -  FSG Hellersdorf  7  : 
 5  SG Kaulsdorf  -  FSG Hellersdorf  5  : 
 6  FC Klabautermann  -  FSG Hellersdorf  3  : 
 8  SG Wuhletal  -  FSG Hellersdorf  9  : 
 9  Eiserne Biester  -  FSG Hellersdorf  8  : 
 10  FSG Hellersdorf  -  SG Merins  2  : 
 11  FSG Hellersdorf  -  HFC Preussen I  1  :  10 
 12  FSG Hellersdorf  -  SG Kaulsdorf  1  : 
 13  FSG Hellersdorf  -  FC Klabautermann  3  :