Alle Tipps

zurück

Spiel Nr. Gruppe Paarung Ergebnis Richtiger Tip Ralf Wolfgang Günter Thomas Toralf André Oliver Burkhard Sven Uwe Winne Knut René Norbert Jörg Frank Gesamt
1 0 2
1 B Belgien-Schweden 2:1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 1 0 4 9 3
2 B Türkei-Italien 1:2 2 2 0 1 0 2 2 2 0 2 0 2 2 1 2 1 2 3 4 9
3 D Frankreich-Dänemark 3:0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 2 1
4 D Niederlande-Tschechien 1:0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 10 5 1
5 A Deutschland-Rumänien 1:1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 13 2 1
6 A Portugal-England 3:2 1 2 2 2 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 2 1 1 3 6 7
7 C Spanien-Norwegen 0:1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 13 1 2
8 C Jugoslawien-Slowenien 3:3 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 11 3 2
9 B Italien-Belgien 2:0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 10 6 0
10 B Schweden-Türkei 0:0 0 2 2 2 0 2 1 2 0 1 2 0 0 2 2 2 1 3 4 9
11 D Tschechien-Frankreich 1:2 2 2 2 2 0 1 2 1 2 1 0 2 0 2 2 2 2 3 3 10
12 D Dänemark-Niederlande 0:3 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 4 12
13 A Rumänien-Portugal 0:1 2 0 1 2 1 1 2 1 1 2 1 0 1 2 1 2 2 8 2 6
14 A England-Deutschland 1:0 1 2 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 4 8 4
15 C Slowenien-Spanien 1:2 2 1 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 3 12
16 C Norwegen-Jugoslawien 0:1 2 2 0 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 0 1 1 0 8 3 5
17 B Türkei-Belgien 2:0 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 0 2 1 0 1 0 2 7 3 6
18 B Italien-Schweden 2:1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 12 4 0
19 A England-Rumänien 2:3 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 11 4 1
20 A Portugal-Deutschland 3:0 1 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 1 0 1 3 12
21 C Jugoslawien-Spanien 3:4 2 0 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 1 9 6
22 C Slowenien-Norwegen 0:0 0 2 0 2 1 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 1 4 11
23 D Dänemark-Tschechien 0:2 2 1 0 1 2 0 1 0 0 2 2 1 1 1 2 0 0 6 6 4
24 D Frankreich-Niederlande 2:3 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 9 7
25 VF Türkei-Portugal 0:2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 13
26 VF Italien-Rumänien 2:0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 11 3 2
27 VF Jogoslawien-Niederlande 1:6 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 12
28 FV Spanien-Frankreich 1:2 2 2 2 2 0 2 1 0 0 2 0 2 2 1 2 2 0 2 5 9
29 HF Frankreich-Portugal 1:1 (90. Min) 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 8 4 4
30 HF Italien-Niederlande 0:0 (90. Min) 0 1 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 12
31 Finale Frankreich-Italien 1:1 (90. Min) 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 k.A. 1 0 1 1 1 8 5 2
          Ralf Wolfgang Günter Thomas Toralf André Oliver Burkhard Sven Uwe Winne Knut René Norbert Jörg Frank      

zurück